| Indikator | Werte |
|---|---|
| Lage Koordinaten | 651 200 / 240 140 |
| Fläche total | 888,22 ha 308,20 ha 454,60 ha |
| Höhe über Meer | 466 m.ü.M |
| Höchster Punkt (Hochwacht) | 653 m.ü.M |
| Erste urkundliche Erwähnung | 1045 n.Chr. |
| Steuerfuss | 118 % |
| Wasserhärte | 33 - 35 °fH |
| Gemeindestrasse in Kilometer | 26.016 km |
| Einwohnerzahl | 2'838 |
Statistisches aus dem Jahr 2012
Tätigkeit des Gemeinderates | Baubewilligungen | Wohnbevölkerung | Stimmberechtigte | Schülerzahlen | Betreibungswesen | Hundehaltung | Abfallbeseitigung | Wasserversorgung | Winterdienst | Finanzen | Motorfahrzeuge
| Tätigkeit des Gemeinderates | Jahr 2012 |
|---|---|
| Ordentliche Sitzungen | 50 |
| Betreute vormundschaftliche Massnahmen | 45 |
| Baubewilligungen | Jahr 2012 |
|---|---|
| Einfamilienhäuser | 1 |
| Mehrfamilienhäuser | 0 |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 0 |
| An- und Umbauten | 21 |
| Gewerbliche Bauten | 0 |
| Garagen | 0 |
| Andere Bauten | 18 |
| Tiefbauten | 5 |
| Wohnbevölkerung | Jahr 2012 |
|---|---|
| Total Wohnbevölkerung | 2'838 |
| Anteil ausländische Wohnbevölkerung | 27.09 % |
| Stimmberechtigte | Jahr 2012 |
|---|---|
| Frauen und Männer | 1'740 |
| Schülerzahlen | Jahr 2012 |
|---|---|
| Kindergarten | 65 |
| Primarschule | 124 |
| Kleinklasse | 0 |
| Realschule | 17 |
| Sekundarschule | 32 |
| Bezirksschule | 171 |
| Berufswahlschule | 9 |
| Betreibungswesen | Jahr 2012 |
|---|---|
| Anzahl Betreibungen | 1'304 |
| Pfändungen | 1'182 |
| Verwertungen | 755 |
| Verlustscheine | 496 |
| Konkursandrohungen | 4 |
| Hundehaltung | Jahr 2012 |
|---|---|
| Taxpflichtige Hunde | 260 |
| Abfallbeseitigung | Jahr 2012 |
|---|---|
| Ablieferung in die Verbrennungsanlage | 461 t |
| Altglas | 53 t |
| Altpapier | 172 t |
| Altöl | 3.2 t |
| Altmetall | 57 t |
| Kompostierbarer Abfall | 391 t |
| Wasserversorgung | Jahr 2012 |
|---|---|
| Gesamtverbrauch | 242'103 m3 |
| Anteil Quellwasser-Zulauf | 72.9 % |
| Anteil gepumptes Grundwasser | 27.1 % |
| Winterdienst | Jahr 2012 |
|---|---|
| Winterdienst-Kosten | 84'310.99 |
| Finanzen | Jahr 2012 |
|---|---|
| Steuereinnahmen | 5.7 Mio. |
| Vermögen | 2.29 Mio. |
| Motorfahrzeugstatistik | Jahr 2012 |
|---|---|
| Motorfahrzeuge und Anhänger | 2'352 |
- Detail-Statistiken

