Abstimmungen und Wahlen
Abstimmungsdaten 2019
Im Jahr 2019 sind folgende Wahl- und Abstimmungstermine vorgesehen:
Datum | Vorlagen | Resultate Unterkulm |
---|---|---|
10.02.2019 | Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 "Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)" | Eidg. Abstimmungsprotokoll vom 10.02.2019.pdf [554 KB] |
16.05.2019 | Gemeindeversammlung | |
19.05.2019 | Eidg. und Kant. Abstimmungen Kommunale Ersatzwahlen Gemeinderat, Steuerkommission und Finanzkommission |
|
20.10.2019 | National- und Ständeratswahlen | |
21.11.2019 | Gemeindeversammlung | |
24.11.2019 | Eidg. und Kant. Abstimmungen |
Urnenöffnungszeiten
An Abstimmungs-Wochenenden | Öffnungszeiten: | Urnenstandort: | |
---|---|---|---|
ohne Gemeindeversammlung: | Sonntag: | 09.00 - 09.30 Uhr | Gemeindehaus |
mit Gemeindeversammlung: | Donnerstag: | 19.30 - 20.00 Uhr | vor Gemeindeversammlung |
Sonntag: | 09.00 - 09.30 Uhr | Gemeindehaus |
Dienstleistungen und Informationen:
- Archiv
- Rechtliche Grundlagen zum Thema Abstimmungen und Wahlen
- Eidgenössische Wahl- und Abstimmungsresultate
- Kantonale Wahl- und Abstimmungsresultate
- Informationen zu eidg. Abstimmungen
- Informationen zu kant. Abstimmungen
- Blanko-Abstimmungstermine des Bundes
- Aufgaben des Gemeindewahlbüros
- Informationen über die briefliche Stimmabgabe
- Informationen über die Stellvertretung bei der Stimmabgabe